Maďarsko
Predpoveď počasia
Maďarsko | ||
Budapešť | ||
16/8°C | 17/5°C | 16/5°C |
polooblačno | polooblačno | jasno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |
Maďarsko | ||
Debrecen | ||
16/7°C | 13/4°C | 15/4°C |
polooblačno | polooblačno s prehánkami | jasno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |
Maďarsko | 17°C | |
Miskolc | ||
16/7°C | 12/3°C | 14/3°C |
polooblačno | polooblačno s občasnými prehánkami | jasno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |
Maďarsko | ||
Szeged | ||
17/7°C | 20/5°C | 17/5°C |
polooblačno | polooblačno | polooblačno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |
Maďarsko | 18°C | |
Pécs | ||
16/9°C | 19/8°C | 16/8°C |
polooblačno | polooblačno | prevažne oblačno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |
Maďarsko | ||
Nyiregyhaza | ||
15/7°C | 11/4°C | 15/4°C |
polooblačno | polooblačno s občasnými prehánkami | jasno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |
Maďarsko | 18°C | |
Kecskemet | ||
16/8°C | 18/4°C | 16/4°C |
polooblačno | polooblačno | čiastočne oblačno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |
Maďarsko | 18°C | |
Szekesfehervar | ||
16/8°C | 18/6°C | 16/6°C |
polooblačno | čiastočne oblačno | polooblačno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |
Maďarsko | 17°C | |
Szombathely | ||
15/8°C | 15/8°C | 14/7°C |
polooblačno | polooblačno | prevažne oblačno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |
Maďarsko | 17°C | |
Győr | ||
15/9°C | 16/5°C | 16/6°C |
prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |
Maďarsko | 17°C | |
Újtelep | ||
15/9°C | 16/5°C | 16/6°C |
prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |
Maďarsko | 18°C | |
Szolnok | ||
16/8°C | 18/5°C | 16/4°C |
polooblačno | polooblačno | jasno |
Po. 14.10. | Ut. 15.10. | St. 16.10. |
predpoveď počasia na viac dní >> |